ISUZU BISON
Vehicle Detail
ISUZU BISON PICKUP STANDART .
ISUZU BISON PICKUP FLAT BED .
Berdaya muat besar 1.260 kg, Mesin lebih bertenaga 80 PS pada 3500 RPM dengan menggunakan Turbo Diesel 2500 Cc dan Irit bahan bakarnya.
1. Isuzu Bison Standard
Isuzu Bison Standard merupakan salah satu varian Isuzu Bison yang memiliki kapasitas bak yang luas.
Isuzu Bison Standard sangat cocok untuk pengangkutan material bahan bangunan, catering, maupun bisnis lainnya.
2. Isuzu Bison Flat Bed
Isuzu Bison Flat Bed merupakan salah satu varian Isuzu Bison yang memiliki kapasitas bak yang luas dan rata untuk mempermudah proses bongkar muat barang.
Isuzu Bison Flat Bed sangat cocok untuk pengangkutan barang yang membutuhkan dasar bak yang rata, misalnya untuk memuat furnitur, barang elektronik, hasil perkebunan, pengangkutan sayuran, dan usaha bisnis lainnya.
3. Isuzu Bison Minibus
Isuzu Bison Minibus merupakan salah satu varian Isuzu Bison yang sangat cocok untuk digunakan sebagai transportasi bisnis angkutan umum, angkutan karyawan, travel, maupun angkutan penumpang lainnya.
Isuzu Bison memiliki 3 keunggulan utama :
– mesin tangguh dan irit
– daya muat besar
– spare part mudah & terjamin
Isuzu Bison menggunakan mesin Direct injection 2500 CC dengan teknologi EURO 2, yang dilengkapi dengan Exhaust Gas Re-Circulating (EGR), Turbocharger & Catalytic yang sudah teruji ketangguhan dan keiritan bahan bakarnya.
Isuzu Bison memiliki tenaga yang besar (80 PS), dan torsi yang tinggi (19,5 kgm) pada Isuzu Bison dicapai pada putaran rendah (1800 rpm).
Hal ini semakin membuktikan bahwa mesin Isuzu Bison lebih bertenaga namun tetap irit.
Spesifikasi :
Dimension | |||||
Over all Length (OAL) | mm | 4170 | |||
Over all Width (OW) | mm | 1700 | |||
Over all Height (OH) | mm | 1935 | |||
Wheel Base (WB) + | mm | 2200 | |||
Front Over Hang (FOH) | mm | 930 | |||
Rear Over Hang (ROH) | mm | 1040 | |||
Cabin to end ( CE ) | mm | 2425 | |||
Min. Clearence (HH) | mm | 190 | |||
Weight | |||||
Vehicle Mass | Front | kg | 815 | ||
Rear | kg | 465 | |||
Total | kg | 1280 | |||
Gross Axle Weight (GAW) | Front | kg | 1130 | ||
Rear | kg | 1410 | |||
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 2540 | |||
Turning Radius | |||||
Min. Turning Radius | m | 4.4 | |||
Engine | |||||
Model | 4JA1-L | ||||
Type | Direct Injection | ||||
Piston Displacement | cc | 2.499 | |||
Max. Output | PS/rpm | 80 / 3500 | |||
Max. Torque | Kgm/rpm | 19.5 / 1800 | |||
Transmission | |||||
Model | R5M21 | ||||
Gear Ratio | 1st | 3,967 | |||
2nd | 2,136 | ||||
3rd | 1,360 | ||||
4th | 1.000 | ||||
5th | 0,856 | ||||
Rev | 3,578 | ||||
Final Gear Ratio | to 1 | 4,636 | |||
Brake | |||||
Serbo Size | inch | 9″ | |||
Front | Disc | ||||
Diameter | 14″ | ||||
Rear | Drum (LT) | ||||
Diameter | 10″ | ||||
Tyres | |||||
Front | 185-R14C-8PR | ||||
Rear | 185-R14C-8PR | ||||
Disc Wheel Size | 14 X 5 J | ||||
Others | |||||
Fuel Tank Capacity | Liter | 47 | |||
Max. Gradeability | % | 34 | |||
Max. Speed | Km/h | 130 | |||
Accu | V-AH | 12-65 | |||
Alternator | V-A | 12-50 | |||
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |
Comments
Makes: ISUZU and ISUZU BISON.
Related Vehicles
-
16 Sep at 15 : 22 PM 2
ISUZU ELF NHR & NKR 55 CC/CO
-
16 Sep at 16 : 13 PM 0
ISUZU ELF NKR 55 LWB C/O
-
16 Sep at 16 : 41 PM 3
ISUZU ELF NKR 55 L C/C
-
16 Sep at 17 : 36 PM 3
ISUZU ELF NKR 71 STD C/C
Mohon di cantumkan kapasitas penumpang untuk produk isuzu bisom mini bus