Mega Carry Pick Up dan Carry Pick Up 1.5
Vehicle Detail
Pada bagian eksterior, Mega Carry memiliki kaca belakang lebar sehingga pandangan ke belakang lebih leluasa dan aman, bak terpisah dari kabin sehingga lebih kuat melindungi kabin dari benturan barang, sisi dalam 4 panel pada bak diperkuat dengan plat besi, dan lampu mundur kanan-kiri sehinggga sinyal mundur lebih terang dan jelas.
Selain itu, chassis body terpasang dobel, lebih besar dan tebal sehingga lebih rigid, kokoh dan kuat.
Suzuki Pick-Up Box yang merupakan kendaraan pendukung roda bisnis , baik untuk dalam kota ataupun luar kota dengan muatan yang skalanya lebih kecil jika dibandingkan dengan Truck. Dasar kendaraan ini merupakan Suzuki Pick Up FD 1.5 atau WD 1.5 ataupun juga Mega Carry Pick-Up yang ditambahkan box pada bagian belakangnya yang dilakukan ditempat karoseri mobil.
Untuk Harga Suzuki APV Pick-Up Box sendiri, semuanya sangat bergantung pada karoseri yang dipilih, dengan kata lain disini kami tidak bisa menuliskannya disini, namun jika benar-benar membutuhkan, kita akan membantu memberikan referensi karoseri.
| Suzuki Pick Up FD 1.5 | Manual | Rp. 89.700.000 |
| Suzuki Pick Up WD 1.5 | Manual | Rp. 90.000.000 |
| Suzuki Mega Carry Pick-Up | Manual | Rp. 93.800.000 |
|
|
|
| DIMENSI | Mega Carry Pick Up – Rp. 93.800.000 |
| Panjang Keseluruhan | 4,155 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1,680 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2,625 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1,435 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1,435 mm |
| Panjang Bak | 2,200 mm |
| Lebar Bak | 1,585 mm |
| Tinggi Bak | 365 mm |
| Jarak Terendah | 190 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,9 m |
| MESIN | |
| Jenis | G15A |
| Silinder | 1493 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
| Daya Maksimum | 92,4 PS / 6000 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 126 Nm/3000 rpm |
| RANGKA | |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
| Suspensi Depan | MacPherson strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Rigit Axle , Leaf Spring |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading, Trailing |
| Ukuran Ban | 185R14C |
| BERAT | |
| Berat Kendaraan | 1,950 kg |
| KAPASITAS | |
| Tempat Duduk | 2 |
| Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
| PILIHAN WARNA | Superior White, Atlantis Blue, Real Black |
| Carry PICK UP WD & FD | |||
| DIMENSIONS | Wide Deck | Flat Deck | |
| Rp. 90.000.000 | Rp. 89.700.000 | ||
| Overall Length | mm | 3.93 | 3.78 |
| Overall Width | mm | 1.83 | 1.58 |
| Overall Height | mm | 1.85 | 1.825 |
| Wheelbase | mm | 1.97 | 1.97 |
| Front Tread | mm | 1.345 | 1.345 |
| Rear Tread | mm | 1.33 | 1.345 |
| Ground Clearance | mm | 180 | 180 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.2 | 4.2 |
| Deck Lenght | mm | 2.35 | 2.2 |
| Deck Width | mm | 1.65 | 1.48 |
| Deck Height | mm | 370 | 300 |
| Deck Volume | lt | 1.435 | 976 |
| WEIGHT | |||
| Curb Weight | kg | 900 | 800 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 2.085 | 1.945 |
| ENGINE | |||
| Type | G15A | ||
| Number of Cylinders | 4 In-Line | ||
| Number of Valves | 8 | ||
| Displacement | cm3 | 1.493 | |
| Bore x Stroke | mm | 75 x 84.5 | |
| Compression Ratio | ps/rpm | 8.95 : 1 | |
| Max. Output | nm/rpm | 77/6.000 | |
| Max. Torque | 11.2/3.500 | ||
| Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | ||
| TRANSMISSION | 5 M/T | ||
| Type | |||
| Gear Ratio | 1st | 3.579 | |
| 2nd | 2.094 | ||
| 3rd | 1.53 | ||
| 4th | 1 | ||
| 5th | 0.855 | ||
| Reverse | 3.727 | ||
| Final Gear Ratio | 4.875 | ||
| CHASSIS | |||
| Steering | Rack & Pinion | ||
| Brakes | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Drum, Leading & Trailing | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Leaf Spring | ||
| Tyres | 5.50-13-8PR | ||
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank | Litre | 42 | |
| Seating Cap. | Persons | 3 | |
Comments
Makes: Mega Carry Pick Up and SUZUKI.
Related Vehicles
-
21 May at 06 : 27 AM 0
Suzuki Splash
-
21 May at 06 : 55 AM 0
Grand Vitara
-
21 May at 11 : 51 AM 0
Suzuki SX-4 MC Cross Over
-
21 May at 11 : 12 AM 0
Suzuki Ertiga
