Suzuki APV
Vehicle Detail
APV, kendaraan berjenis MPV (Multi Purpose Vehicle), merupakan proyek mother plan dari principal Suzuki Motor Corporation, Jepang, dimana produksinya hanya dilakukan di Indonesia.
Suzuki menghadirkan kendaraan semi bonnet ini menjadi beberapa varian sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, antara lain; APV (tipe GA & GE).
Suzuki menghadirkan kendaraan komersial yang mampu membantu dan menunjang segala aktivitas usaha/ bisnis penggunannya, seperti yang ada pada produk APV GA/GE. Dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan nilai ekonomis yang menguntungkan.
| APV GE – Face 2 Face | Manual | Rp. 133.500.000 |
| APV GE – PS | Manual | Rp. 136.500.000 |
| APV GL ARENA | Manual | Rp. 146.500.000 |
| APV GX ARENA | Manual | Rp. 158.500.000 |
| Automatic | Rp. 169.600.000 | |
| APV SGX ARENA | Manual | Rp. 163.600.000 |
| Automatic | Rp. 174.700.000 | |
| APV LUXURY R15 | Manual | Rp. 173.100.000 |
| Automatic | Rp. 184.200.000 | |
| APV LUXURY R17 | Manual | Rp. 177.100.000 |
| Automatic | Rp. 188.200.000. | |
|
APV BLIND VAN
|
Low | Rp. 96.300.000 |
| High | Rp. 102.300.000 |
Spesifikasi Suzuki APV Arena
| DIMENSIONS | GL | GX-MT | GX-AT | SGX-MT | SGX-AT | ||||||||||||
| OverallLength | mm | 4.225 | |||||||||||||||
| Overall Width | mm | 1.655 | |||||||||||||||
| Overall Height | mm | 1.855 | |||||||||||||||
| Wheelbase | mm | 2.625 | |||||||||||||||
| Front Tread | mm | 1.435 | |||||||||||||||
| Rear Tread | mm | 1.435 | |||||||||||||||
| Ground Clearance | mm | 175 (Diff) | 175 (Diff) | 170 (AT oil pan) | 175 (Diff) | 170(AT oil pan) | |||||||||||
| Minimum Turning Radius | m | 4.9 | |||||||||||||||
| WEIGHT | |||||||||||||||||
| Curb Weight | kg | 1.160-1.325 | |||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.950 | |||||||||||||||
| ENGINE | |||||||||||||||||
| Type | G15A | ||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Valves | 16 | ||||||||||||||||
| Displacement | cm3 | 1.493 | |||||||||||||||
| Bore x Stroke | mm | 75.0 x 84.5 | |||||||||||||||
| Compression Ratio | ps/rpm | 9.5 | |||||||||||||||
| Max. Output | nm/rpm | 105/6000 | |||||||||||||||
| Max. Torque | 126/3000 | ||||||||||||||||
| Fuel System | Multipoint Injection | ||||||||||||||||
| TRANSMISSION | |||||||||||||||||
| Type | 5-speed MT | 5-speed MT | 4-speed AT | 5-speed MT | 4-speed AT | ||||||||||||
| Gear Ratio | 1st | 3.652 | 3.652 | 2.826 | 3.652 | 2.826 | |||||||||||
| 2nd | 1.947 | 1.947 | 1.493 | 1.947 | 1.493 | ||||||||||||
| 3rd | 1.423 | 1.423 | 1.000 | 1.423 | 1.000 | ||||||||||||
| 4th | 1.000 | 1.000 | 0.730 | 1.000 | 0.730 | ||||||||||||
| 5th | 0.795 | 0.795 | - | 0.795 | - | ||||||||||||
| Reverse | 3.466 | 3.466 | 2.703 | 3.466 | 2.703 | ||||||||||||
| Final Gear Ratio | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | ||||||||||||
| STEERING | |||||||||||||||||
| Type | Rack and Pinion- Power Steering | ||||||||||||||||
| Brakes | Front | Ventilated Disc | |||||||||||||||
| Rear | Leading & Trailing Drums | ||||||||||||||||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |||||||||||||||
| Rear | 3-Link Ragid Axle with Coil Springs | ||||||||||||||||
| TYRES & WHEEL | |||||||||||||||||
| Tyres (Front & Rear) | 185/80 R14 | 195/65 R15 | |||||||||||||||
| Wheels | Alloy 14″ | Alloy 15″ | |||||||||||||||
| SAFETY & SECURITY | |||||||||||||||||
| SeatbeltsFront 3-Point ELRX2 | Height Adjustable Seatbelt Anchors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Side Impact Beam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Keyless Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
Comments
Makes: SUZUKI and Suzuki APV.
Related Vehicles
-
21 May at 06 : 27 AM 0
Suzuki Splash
-
21 May at 06 : 55 AM 0
Grand Vitara
-
21 May at 11 : 51 AM 0
Suzuki SX-4 MC Cross Over
-
21 May at 11 : 12 AM 0
Suzuki Ertiga
