Suzuki SX-4 MC Cross Over
Vehicle Detail
SX4, mobil berbasis cross over yang memadukan DNA ‘Sporty Compact Car’ dengan ‘Light SUV’ telah berhasil menarik perhatian dan antusias publik dan konsumen yang pertama hadir dan dipasarkan di Indonesia. SX4 hadir untuk melengkapi kebutuhan pemakai maupun pengendara yang memiliki jiwa petualang, aktif, smart serta menyukai tantangan, sekaligus menyemarakkan pasar SUV (Sport Utility Vehicle) medium di tanah air.
SX4 merupakan buah karya Giorgetto Giugiaro’ Italdesign, yang dilengkapi mesin berkapasitas 1.500 cc, DOHC, VVT sehingga menghasilkan akselerasi responsif namun ekonomis pemakaian bahan bakar, serta memiliki ground clearance tinggi yang mampu melintas di berbagai cuaca, kondisi, hingga dapat dipacu di medan light off road.
Ketangguhan kendaraan ini, menggunakan suspensi depan; Mac Pherson Strut yang mampu meredam getaran secara signifikan,sehingga tetap nyaman di on-road maupun light off-road, dan suspensi di bagian belakang adalah Torsion Beam yang mampu meminimalisir guncangan sekaligus bantingan pada bagian belakang serta dilengkapi dengan ventilated disc (ABS+EBD+BA).
Pilihan warna Crossover SX4 antara lain : Cool Black Metallic, Graphite Grey Metallic, Purplish Silver Metallic, Sunlight Copper Metallic, Radiant Red Pearl Metallic, Pearl White, Silky Silver Metallic, dan Kashmier Blue Pearl.
| Suzuki SX4 X-Over | Manual | Rp. 205.200.000 |
| Automatic | Rp. 216.300.000 | |
| Suzuki SX4 X-Over RC1 Limited Edition | Manual | Rp. 220.200.000 |
| Automatic | Rp. 231.300.000 |
| Variants | ||
| Suzuki SX4 Cross Over M/T | Suzuki SX4 Cross Over A/T | |
| Dimension and Weight | ||
| Overall Length | 4135 mm | 4135 mm |
| Overall Width | 1755 mm | 1755 mm |
| Overall Height | 1605 mm | 1605 mm |
| Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm |
| Tread Front | 1500 mm | 1500 mm |
| Tread Rear | 1495 mm | 1495 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | 175 mm |
| Curb Weight | 1195 kg | 1210 kg |
| Gross Weight | 1650 kg | 1650 kg |
| Engine | ||
| Engine Type | DOHC 16 Valve VVT | DOHC 16 Valve VVT |
| Displacement | 1490 cc | 1490 cc |
| Bore x Stroke | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm |
| Max. Power | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm |
| Max. Torque | 133/4000 kgm/rpm | 133/4000 kgm/rpm |
| Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
| Fuel Tank | 50 litre | 50 litre |
| Transmission | ||
| Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission |
| Steering | ||
| Brake | ||
| Brake Front | Ventilated Disc Brake | Ventilated Disc Brake |
| Brake Rear | Drum Brake | Drum Brake |
| Suspension | ||
| Suspension Front | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut |
| Suspension Rear | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tyre and Wheel | ||
| Tyre Size | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Comments
Makes: Crossover SX4 and SUZUKI.
Related Vehicles
-
21 May at 06 : 27 AM 0
Suzuki Splash
-
21 May at 06 : 55 AM 0
Grand Vitara
-
21 May at 11 : 12 AM 0
Suzuki Ertiga
-
25 May at 14 : 55 PM 0
New Karimun Estilo
